2 0
FKM Nové Zámky logo
15. kolo,
FKM Nové Zámky FK Inter Bratislava
0:1
FK Inter Bratislava logo
FK Inter Bratislava logo
17. kolo,
FK Inter Bratislava FK Podkonice
2:0
FK Podkonice logo

Výsledky mládeže

Instagram

Tabuľka

# Tím Z Skóre B
1. OFK Baník Lehota pod Vtáčnikom 16 25:8 37
2. ŠKF Sereď 16 31:14 35
3. FK Rača Bratislava 16 20:11 31
4. FK Inter Bratislava 16 24:15 29
5. Futbalový klub Podkonice 16 23:16 29
6. FC - Žolík Malacky 16 21:13 27
7. FK Beluša 16 25:21 25
8. RSC HAMSIK ACADEMY Banská Bystrica o.z. 16 21:18 22
9. FK Slovan Duslo Šaľa 16 24:23 21
10. FKM Nové Zámky 16 19:21 20
11. TJ Družstevník Veľké Ludince 16 22:22 19
12. MŠK FOMAT Martin 16 19:20 19
13. FC Slovan Galanta 16 16:20 17
14. Spartak Myjava 16 19:27 15
15. Telovýchovná jednota JEDNOTA Bánová 16 11:26 11
16. TJ Tatran Krásno nad Kysucou 16 11:33 10
17. OK Častkovce 16 6:29 6

Z nášho fanshopu

  • Originálny dres

    50 €
  • Majstrovské tričko

    20 €