Štatistiky 2. liga žiačok WU15 2023/24
Hráč | Z | Min | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Alyson Wagnerová | 10 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stella Prétiová | 14 | 980 | 29 | 0 | 0 | 0 |
Olívia Guzmická | 14 | 980 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Nela Maťašeje | 14 | 980 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Diana Vrbová | 7 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lea Krokovichová | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrícia Menczerová | 16 | 1120 | 12 | 0 | 0 | 0 |
Tereza Radzová | 15 | 1050 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Petra Hodosyová | 2 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sofia Sedláčková | 3 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Tamara Karbas | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naďa Pospíšilová | 6 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sofia Dubravcová | 9 | 630 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Hana Lysá | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ela Kasalová | 7 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alžbeta Kaňková | 8 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tereza Sibertová | 3 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hana Cimbáková | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hanka Horňáková | 5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nela Krištofová | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tea Javakhishvili | 3 | 210 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Edit Mayerová | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Barbora Kubranová | 5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Emira Ishak | 9 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alžbeta Péterová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katarína Bilíková | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rebeka Tokošová | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Timea Schmidt | 2 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Katarína Pavlíková | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sofia Šišková | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VYSVETLIVKY STĹPČEKOV
Z - počet zápasov, v ktorých hráč nastúpil
MIN - počet odohraných minút
G - góly
A - asistencie
ŽK, ČK - žlté a červené karty