Štatistiky II. Liga WU14 2024/25
| Hráč | Z | Min | G | A | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alžbeta Kaňková | 9 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Linda Chovancová | 10 | 665 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Katarína Bilíková | 11 | 770 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Silvia Sokolíková | 11 | 770 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hana Cimbáková | 12 | 840 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Patrícia Menczerová | 12 | 805 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Rebeka Tokošová | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timea Schmidt | 12 | 840 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Ester Tódová | 8 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Katarína Pavlíková | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emira Ishak | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexndra Sečkárová | 4 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simona Sabolíková | 3 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simona Čermáková | 5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adriana Krempaská | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emma Richterová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuzana Zvončeková | 2 | 140 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Viktória Nosálová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lenka Pospechová | 8 | 560 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Michaela Parchovianska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nela Eisnerová | 5 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eliška Šopová | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lujza Nagyová | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexandra Šišová | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sofia Šišková | 1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VYSVETLIVKY STĹPČEKOV
Z - počet zápasov, v ktorých hráč nastúpil
MIN - počet odohraných minút
G - góly
A - asistencie
ŽK, ČK - žlté a červené karty