Štatistiky 1. liga U9 2024/25
Hráč | Z | Min | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Sekou Diakité | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matej Lupa | 8 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Jura | 8 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Kunštek | 8 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Štulajter | 7 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jonáš Kaiser | 8 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Milan | 7 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richard Farský | 7 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Spevák | 7 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Branislav Dudon | 8 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Branislav Gajdoš | 5 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliver Gajer | 8 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Damián Šuvada | 6 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastián Pirchan | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Gurovič | 8 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matej Aitner | 8 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jozef Šajbidor | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peter Kubala | 8 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Derano Evan Smit | 6 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juraj Podmanický | 7 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Daniel Sečkár | 3 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maximilián Tögel | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marko Markovič | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juraj Zemko | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VYSVETLIVKY STĹPČEKOV
Z - počet zápasov, v ktorých hráč nastúpil
MIN - počet odohraných minút
G - góly
A - asistencie
ŽK, ČK - žlté a červené karty