Štatistiky 1. liga U15 skupina západ 2023/24
Hráč | Z | Min | G | A | ŽK | ČK |
---|---|---|---|---|---|---|
Martin Hacker | 4 | 320 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Christian Nétry | 3 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michal Stebel | 4 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Richard Fekete | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marián Masarik | 3 | 240 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Timotej Gálik | 4 | 303 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marko Hollý | 4 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Denis Oláh | 4 | 320 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Andreas David | 4 | 320 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Matej Lukáč | 3 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matej Pokus | 4 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christian Fitz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tadeáš Zajarný | 3 | 166 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Daniel Schmidt | 3 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matúš Schmidt | 4 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Stromček | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliver Šooš | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šimon Mihalovič | 4 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Luis Sebastián Píš | 4 | 112 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Alexander Kokavec | 4 | 238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Záležák | 1 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Filip Kubalec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VYSVETLIVKY STĹPČEKOV
Z - počet zápasov, v ktorých hráč nastúpil
MIN - počet odohraných minút
G - góly
A - asistencie
ŽK, ČK - žlté a červené karty