Štatistiky 1. liga U13 skupina západ 2023/24

Hráč Z Min G A ŽK ČK
Jakub Horník 4 280 0 0 0 0
Juraj Marosz 4 280 0 0 0 0
Samuel Smolko 4 280 0 0 0 0
Jakub Gál 4 280 0 0 0 0
Tomáš Vdovičenko 4 280 0 0 0 0
Dávid Púchovský 4 280 5 0 0 0
Ivan Hanudel 4 280 1 0 0 0
Jakub Schmidt 4 280 1 0 0 0
Lukáš Črep 4 280 4 0 0 0
Matúš Barborka 4 280 4 0 0 0
Michal Masný 4 280 8 0 0 0
Tibor Zemko 3 210 0 0 0 0
Sebastián Halász 4 280 0 0 0 0
Samuel Dobák 4 280 1 0 0 0
Richard Herbort 4 280 2 0 0 0
Max Mikeska 4 280 1 0 0 0
Benjamin Kirnak 4 280 0 0 0 0
Dávid Horvath 4 280 1 0 0 0
Mohamed Abu Hasan 4 280 0 0 0 0
Sebastian Grega 2 140 1 0 0 0
Filip Mázik 3 210 0 0 0 0
Lucien Merdinian 2 140 0 0 0 0
Lukáš Hykš 2 140 0 0 0 0

VYSVETLIVKY STĹPČEKOV

Z - počet zápasov, v ktorých hráč nastúpil
MIN - počet odohraných minút
G - góly
A - asistencie
ŽK, ČK - žlté a červené karty