Štatistiky 1. liga U12 2024/25

Hráč Z Min G A ŽK ČK
Matúš Šípoš 4 240 0 0 0 0
Davyd Hrushev 7 420 0 0 0 0
Samuel Tomko 8 480 0 0 0 0
Ivan Guba 6 360 0 0 0 0
Richard Berak 7 420 1 0 0 0
Adam Manczal 8 480 1 0 0 0
Daniel Kušík 8 480 0 0 0 0
Adrián Alexander 8 480 1 0 0 0
Adam Vajda 8 480 2 0 0 0
Michal Kubla 8 480 6 0 0 0
Matúš Petráš 8 480 0 0 0 0
Jakub Tokár 8 480 0 0 0 0
Matúš Píš 8 480 6 0 0 0
Martin Gedra 8 480 3 0 0 0
Branislav Babič 8 480 5 0 0 0
Juraj Okoličány 6 360 1 0 0 0
Šimon Richtarčík 8 480 1 0 0 0
Filip Ševcech 8 480 2 0 0 0
Adam Balog 8 480 0 0 0 0
Yevhenii Yakovliev 8 480 4 0 0 0
Matúš Hluchý 1 60 0 0 0 0
David Petro 5 300 0 0 0 0
Alex Tóth 6 360 3 0 0 0
Filip Sivák 3 180 0 0 0 0
Vincent Trnka 1 60 0 0 0 0

VYSVETLIVKY STĹPČEKOV

Z - počet zápasov, v ktorých hráč nastúpil
MIN - počet odohraných minút
G - góly
A - asistencie
ŽK, ČK - žlté a červené karty