Štatistiky 1. liga U12 2024/25

Hráč Z Min G A ŽK ČK
Matúš Šípoš 3 180 0 0 0 0
Davyd Hrushev 5 300 0 0 0 0
Samuel Tomko 5 300 0 0 0 0
Ivan Guba 4 240 0 0 0 0
Richard Berak 5 300 1 0 0 0
Adam Manczal 5 300 1 0 0 0
Daniel Kušík 5 300 0 0 0 0
Adrián Alexander 5 300 1 0 0 0
Adam Vajda 5 300 2 0 0 0
Michal Kubla 5 300 6 0 0 0
Matúš Petráš 5 300 0 0 0 0
Jakub Tokár 5 300 0 0 0 0
Matúš Píš 5 300 5 0 0 0
Martin Gedra 5 300 2 0 0 0
Branislav Babič 5 300 5 0 0 0
Juraj Okoličány 4 240 1 0 0 0
Šimon Richtarčík 5 300 1 0 0 0
Filip Ševcech 5 300 2 0 0 0
Adam Balog 5 300 0 0 0 0
Yevhenii Yakovliev 5 300 4 0 0 0
Matúš Hluchý 1 60 0 0 0 0
David Petro 2 120 0 0 0 0
Alex Tóth 3 180 3 0 0 0
Filip Sivák 1 60 0 0 0 0

VYSVETLIVKY STĹPČEKOV

Z - počet zápasov, v ktorých hráč nastúpil
MIN - počet odohraných minút
G - góly
A - asistencie
ŽK, ČK - žlté a červené karty